Analýza obrazu- IDS Standard Edition
Úvod &gt: Kamery IDS &gt: IDS uEye+ &gt: USB3 Kamery IDS &gt: IDS USB3 SE

IDS uEye+ USB3 – SE

Kompaktní a robustní: uEye SE ("Standard Edition") jsou univerzální průmyslové kamery s širokým portfoliem snímačů a nespočtem variant. V průmyslovém použití se osvědčují již více než deset let. Jsou důsledně navržena tak, aby podporovaly i velkoformátové a rychlé snímače CMOS a co nejlépe využívaly šířku pásma rozhraní USB 3 (5 Gb/s).

Kromě šroubovacího konektoru USB C má uEye SE s rozhraním USB 3 (5 Gb/s) šroubovací 8pinový konektor Hirose pro spoušť a blesk (navzájem oddělené optickým izolátorem) a také dva GPIO (každý s napětím 3,3 V). To z nich činí oblíbenou volbu pro širokou škálu aplikací v provozu s jedním nebo více fotoaparáty. Integrované předzpracování pixelů snižuje zatížení hostitelského počítače.

Všechny modely uEye SE jsou k dispozici buď ve variantě pouzdra se speciálním, extrémně prachotěsným těsněním snímače, nebo jako board kamera s různými možnostmi uchycení objektivu. Rozsah použití je proto velmi široký a zahrnuje oblasti, jako je automatizace, strojírenství, obalový průmysl a monitorování dopravy.

Vzhledem k vysokému výkonu moderních senzorů nejsou některé modely uEye SE podporovány v režimu USB 2.0. Rozhraní USB 2.0 k tomu neposkytuje dostatečný výkon.

Všechny aktuální modely USB3 kamer uEye+ řady SE naleznete v odkaze níže na stránkách výrobce:

Kamery uEye+ SE

Název kamery    Rozlišení Rozlišení v px Senzor Velikost senzoru FPS Varianta senzoru Objektiv
U3-3000SE Rev.1.2   12.29 MPix 4096 x 3000 IMX253 1.1" 32.0 fps mono/colour C-mount
U3-3001SE Rev.1.2   12.29 MPix 4096 x 3000 IMX253 1.1" 32.0 fps mono/colour C-mount
U3-3002SE Rev.1.2   12.29 MPix 4096 x 3000 IMX253 1.1" 32.0 fps mono/colour N/A
U3-3040SE Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 251.0 fps mono/colour C-mount
U3-3041SE Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 251.0 fps mono/colour C-mount
U3-3042SE Rev.1.2   1.58 MPix 1456 x 1088 IMX273 1/3" 251.0 fps mono/colour N/A
U3-3060SE Rev.1.2   2.30 MPix 1920 x 1200 IMX174 1/1.2" 161.0 fps mono/colour C-mount
U3-3061SE Rev.1.2   2.30 MPix 1920 x 1200 IMX174 1/1.2" 161.0 fps mono/colour C-mount
U3-3062SE Rev.1.2   2.30 MPix 1920 x 1200 IMX174 1/1.2" 161.0 fps mono/colour N/A
U3-3070SE Rev.1.2   3.15 MPix 2048 x 1536 IMX252 1/1.8" 114.0 fps mono/colour C-mount
U3-3071SE Rev.1.2   3.15 MPix 2048 x 1536 IMX252 1/1.8" 114.0 fps mono/colour C-mount
U3-3072SE Rev.1.2   3.15 MPix 2048 x 1536 IMX252 1/1.8" 114.0 fps mono/colour N/A
U3-3080SE Rev.1.2   5.01 MPix 2448 x 2048 IMX250 2/3" 77.0 fps mono/colour C-mount
U3-3081SE Rev.1.2   5.01 MPix 2448 x 2048 IMX250 2/3" 77.0 fps mono/colour C-mount
U3-3082SE Rev.1.2   5.01 MPix 2448 x 2048 IMX250 2/3" 77.0 fps mono/colour N/A
U3-3090SE Rev.1.2   8.85 MPix 4096 x 2160 IMX255 1" 45.0 fps mono/colour C-mount
U3-3091SE Rev.1.2   8.85 MPix 4096 x 2160 IMX255 1" 45.0 fps mono/colour C-mount
U3-3092SE Rev.1.2   8.85 MPix 4096 x 2160 IMX255 1" 45.0 fps mono/colour N/A
U3-30C0SE Rev.1.2   2.35 MPix 1936 x 1216 IMX392 1/2" 166.0 fps mono/colour C-mount
U3-30C1SE Rev.1.2   2.35 MPix 1936 x 1216 IMX392 1/2" 166.0 fps mono/colour C-mount
U3-30C2SE Rev.1.2   2.35 MPix 1936 x 1216 IMX392 1/2" 166.0 fps mono/colour N/A
U3-31A0SE Rev.1.2   0.51 MPix 816 x 624 IMX426 1/1.8" 738.0 fps mono/colour C-mount
U3-31A1SE Rev.1.2   0.51 MPix 816 x 624 IMX426 1/1.8" 738.0 fps mono/colour C-mount
U3-31A2SE Rev.1.2   0.51 MPix 816 x 624 IMX426 1/1.8" 738.0 fps mono/colour N/A
U3-31C0SE Rev.1.2   2.04 MPix 1632 x 1248 IMX422 1/1.8" 195.0 fps mono/colour C-mount
U3-31C1SE Rev.1.2   2.04 MPix 1632 x 1248 IMX422 1/1.8" 195.0 fps mono/colour C-mount
U3-31C2SE Rev.1.2   2.04 MPix 1632 x 1248 IMX422 1/1.8" 195.0 fps mono/colour N/A
U3-31F0SE Rev.1.2   5.10 MPix 2472 x 2064 IMX547 1/1.8" 75.0 fps mono/colour C-mount
U3-31F1SE Rev.1.2   5.10 MPix 2472 x 2064 IMX547 1/1.8" 75.0 fps mono/colour C-mount
U3-31F2SE Rev.1.2   5.10 MPix 2472 x 2064 IMX547 1/1.8" 75.0 fps mono/colour N/A
U3-31J0SE Rev.1.2   8.13 MPix 2856 x 2848 IMX546 2/3" 49.0 fps mono/colour C-mount
U3-31J1SE Rev.1.2   8.13 MPix 2856 x 2848 IMX546 2/3" 49.0 fps mono/colour C-mount
U3-31J2SE Rev.1.2   8.13 MPix 2856 x 2848 IMX546 2/3" 49.0 fps mono/colour N/A
U3-31L0SE Rev.1.2   12.42 MPix 4128 x 3008 IMX545 1/1.1" 32.0 fps mono/colour C-mount
U3-31L1SE Rev.1.2   12.42 MPix 4128 x 3008 IMX545 1/1.1" 32.0 fps mono/colour C-mount
U3-31L2SE Rev.1.2   12.42 MPix 4128 x 3008 IMX545 1/1.1" 32.0 fps mono/colour N/A
U3-31N0SE Rev.1.2   16.20 MPix 5328 x 3040 IMX542 1.1" 25.0 fps mono/colour C-mount
U3-31N1SE Rev.1.2   16.20 MPix 5328 x 3040 IMX542 1.1" 25.0 fps mono/colour C-mount
U3-31N2SE Rev.1.2   16.20 MPix 5328 x 3040 IMX542 1.1" 25.0 fps mono/colour N/A
U3-31R0SE Rev.1.2   24.55 MPix 5328 x 4608 IMX540 1.2" 16.0 fps mono/colour C-mount
U3-31R1SE Rev.1.2   24.55 MPix 5328 x 4608 IMX540 1.2" 16.0 fps mono/colour C-mount
U3-31R2SE Rev.1.2   24.55 MPix 5328 x 4608 IMX540 1.2" 16.0 fps mono/colour N/A
U3-3200SE Rev.1.2   12.29 MPix 4096 x 3000 IMX304 1.1" 24.0 fps mono/colour C-mount
U3-3201SE Rev.1.2   12.29 MPix 4096 x 3000 IMX304 1.1" 24.0 fps mono/colour C-mount
U3-3202SE Rev.1.2   12.29 MPix 4096 x 3000 IMX304 1.1" 24.0 fps mono/colour N/A
U3-3260SE Rev.1.2   2.30 MPix 1920 x 1200 IMX249 1/1.2" 47.0 fps mono/colour C-mount
U3-3261SE Rev.1.2   2.30 MPix 1920 x 1200 IMX249 1/1.2" 47.0 fps mono/colour C-mount
U3-3262SE Rev.1.2   2.30 MPix 1920 x 1200 IMX249 1/1.2" 47.0 fps mono/colour N/A
U3-3270SE Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour C-mount
U3-3271SE Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour C-mount
U3-3272SE Rev.1.2   3.19 MPix 2064 x 1544 IMX265 1/1.8" 58.0 fps mono/colour N/A
U3-3280SE Rev.1.2   5.01 MPix 2448 x 2048 IMX264 2/3" 36.0 fps mono/colour C-mount
U3-3281SE Rev.1.2   5.01 MPix 2448 x 2048 IMX264 2/3" 36.0 fps mono/colour C-mount
U3-3282SE Rev.1.2   5.01 MPix 2448 x 2048 IMX264 2/3" 36.0 fps mono/colour N/A
U3-3290SE Rev.1.2   8.85 MPix 4096 x 2160 IMX267 1" 33.0 fps mono/colour C-mount
U3-3291SE Rev.1.2   8.85 MPix 4096 x 2160 IMX267 1" 33.0 fps mono/colour C-mount
U3-3292SE Rev.1.2   8.85 MPix 4096 x 2160 IMX267 1" 33.0 fps mono/colour N/A
U3-3800SE Rev.1.2   20.44 MPix 5536 x 3692 IMX183 1" 19.5 fps mono/colour C-mount
U3-3801SE Rev.1.2   20.44 MPix 5536 x 3692 IMX183 1" 19.5 fps mono/colour C-mount
U3-3802SE Rev.1.2   20.44 MPix 5536 x 3692 IMX183 1" 19.5 fps mono/colour N/A
U3-3860SE Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour C-mount
U3-3861SE Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour C-mount
U3-3862SE Rev.1.2   2.12 MPix 1936 x 1096 IMX290 1/3" 135.0 fps mono/colour N/A
U3-3880SE Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 59.0 fps mono/colour C-mount
U3-3881SE Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 59.0 fps mono/colour C-mount
U3-3882SE Rev.1.2   6.41 MPix 3088 x 2076 IMX178 1/1.8" 59.0 fps mono/colour N/A
U3-3890SE Rev.1.2   12.00 MPix 4000 x 3000 IMX226 1/1.8" 33.0 fps mono/colour C-mount
U3-3891SE Rev.1.2   12.00 MPix 4000 x 3000 IMX226 1/1.8" 33.0 fps mono/colour C-mount
U3-3892SE Rev.1.2   12.00 MPix 4000 x 3000 IMX226 1/1.8" 33.0 fps mono/colour N/A
U3-3990SE Rev.1.2   20.36 MPix 4512 x 4512 IMX541 1.1" 19.0 fps mono/colour C-mount
U3-3991SE Rev.1.2   20.36 MPix 4512 x 4512 IMX541 1.1" 19.0 fps mono/colour C-mount
U3-3992SE Rev.1.2   20.36 Mpix 4512 x 4512 IMX541 1.1" 19.0 fps mono/colour N/A
 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design
 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace  Rozumím