Analýza obrazu- IDS XLS
Úvod &gt: Kamery IDS &gt: IDS uEye+ &gt: USB3 Kamery IDS &gt: IDS USB3 XLS

IDS uEye+ USB3 – XLS

Řada uEye XLS bez problémů zapadá do cenově optimalizovaného portfolia základních kamer IDS. Název napovídá, že se jedná o "malou" variantu oblíbené řady uEye XLE. Softwarové funkce obou řad jsou stejné.

Díky kompatibilitě s Vision Standard lze modely kamer používat s jakýmkoli softwarem kompatibilním se standardem GenICam. S naší špičkovou vývojovou sadou softwaru IDS vám navíc nabízíme velké plus v podobě pohodlí a jednoduchosti při vývoji aplikace pro zpracování obrazu a ovládání kamery.

Díky mimořádně kompaktním rozměrům, velmi nízké hmotnosti a praktickému konektoru USB typu B jsou průmyslové kamery ideální pro aplikace vestavěného vidění. Zákazníci si mohou libovolně vybrat mezi modely bez držáku objektivu a s držákem CS nebo S. To otevírá širokou škálu scénářů použití, od výroby a automatizace až po výrobu malých spotřebičů.

Všechny aktuální modely USB3 kamer uEye+ řady XLS naleznete v odkaze níže na stránkách výrobce:

Kamery uEye+ XLS

Název kamery    Rozlišení Rozlišení v px Senzor Velikost senzoru FPS Varianta senzoru Objektiv
3-33F1XLS Rev.1.2   5.10 MPix 2472 x 2062 IMX568 1/1.8" 49.0 fps mono/colour S-mount
3-33F2XLS Rev.1.2   5.10 MPix 2472 x 2062 IMX568 1/1.8" 49.0 fps mono/colour N/A
U3-33F4XLS Rev.1.2   5.10 MPix 2472 x 2062 IMX568 1/1.8" 49.0 fps mono/colour C-mount
U3-34F1XLS Rev.1.2   5.08 MPix 2592 x 1960 IMX675 1/3" 40.0 fps mono/colour S-mount
U3-34F2XLS Rev.1.2   5.08 MPix 2592 x 1960 IMX675 1/3" 40.0 fps mono/colour N/A
U3-34F4XLS Rev.1.2   5.08 MPix 2592 x 1960 IMX675 1/3" 40.0 fps mono/colour C-mount
U3-3561XLS Rev.1.2   2.30 MPix 1920 x 1200 AR0234 1/3" 102.0 fps mono/colour S-mount
U3-3562XLS Rev.1.2   2.30 MPix 1920 x 1200 AR0234 1/3" 102.0 fps mono/colour N/A
U3-3564XLS Rev.1.2   2.30 MPix 1920 x 1200 AR0234 1/3" 102.0 fps mono/colour C-mount
U3-3681XLS Rev.1.2   5.04 MPix 2592 x 1944 AR0521 1/2.5" 48.0 fps mono/colour S-mount
U3-3681XLS-NIR Rev.1.2   5.04 MPix 2592 x 1944 AR0521 1/2.5" 48.0 fps NIR S-mount
U3-3682XLS Rev.1.2   5.04 MPix 2592 x 1944 AR0521 1/2.5" 48.0 fps mono/colour N/A
U3-3682XLS-NIR Rev.1.2   5.04 MPix 2592 x 1944 AR0521 1/2.5" 48.0 fps NIR N/A
U3-3684XLS Rev.1.2   5.04 MPix 2592 x 1944 AR0521 1/2.5" 48.0 fps mono/colour C-mount
U3-3684XLS-NIR Rev.1.2   5.04 MPix 2592 x 1944 AR0521 1/2.5" 48.0 fps NIR C-mount
U3-36P1XLS Rev.1.2   19.80 MPix 5136 x 3856 AR2020 1/1.8" 15.0 fps mono/colour S-mount
U3-36P2XLS Rev.1.2   19.80 MPix 5136 x 3856 AR2020 1/1.8" 15.0 fps mono/colour N/A
U3-36P4XLS Rev.1.2   19.80 MPix 5136 x 3856 AR2020 1/1.8" 15.0 fps mono/colour C-mount
U3-38C1XLS Rev. 1.2   2.16 MPix 1968 x 1100 IMX662 1/3" 88.0 fps mono/colour S-mount
U3-38C2XLS Rev. 1.2   2.16 MPix 1968 x 1100 IMX662 1/3" 88.0 fps mono/colour N/A
U3-38C4XLS Rev. 1.2   2.16 MPix 1968 x 1100 IMX662 1/3" 88.0 fps mono/colour C-mount
U3-38J1XLS Rev.1.2   8.41 MPix 3864 x 2176 IMX415 1/3" 25.0 fps mono/colour S-mount
U3-38J2XLS Rev.1.2   8.41 MPix 3864 x 2176 IMX415 1/3" 25.0 fps mono/colour N/A
U3-38J4XLS Rev.1.2   8.41 MPix 3864 x 2176 IMX415 1/3" 25.0 fps mono/colour C-mount
U3-38L1XLS Rev.1.2   12.33 MPix 4056 x 3040 IMX412 1/2" 18.0 fps colour S-mount
U3-38L2XLS Rev.1.2   12.33 MPix 4056 x 3040 IMX412 1/2" 18.0 fps colour N/A
U3-38L4XLS Rev.1.2   12.33 MPix 4056 x 3040 IMX412 1/2" 18.0 fps colour C-mount
 
 
Mapa webuO webu | Tisknout stránku  | 
|
Vyrobila: Omega Design
 
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace  Rozumím